今天上午,浙江省质监局召开新闻发布会,通报上半年全省产品质量监督抽查情况和浙江省10类专项整治产品监督抽查情况,并公布2007年第二季度省级产品质量监督抽查部分严重不合格企业名单。
上半年全省产品质量抽查合格率89.4% 同比提高3个百分点
今年以来,省质监部门先后对全省食品、纺织、轻工、化工、建材、机械、冶金、电子、医药等9大行业10882家企业生产的11594批次产品进行了监督抽查,抽查结果合格10365批次,批次合格率为89.4%,比去年同期的86.4%提高了3个百分点。
被抽查的产品中,有糖果、啤酒、过磷酸钙、复合硅酸盐水泥、煤气表、有衬里消防水带、金属文件柜、给水用聚乙烯(PE)管、农用碳酸氢铵、农药、洗衣粉等61种产品批次合格率为100%,但也有个别产品批次合格率低于70%,如吴兴区儿童服装、余杭区男女单服装、汽车喇叭质量等。
10类专项整治产品监督抽查合格率为87.5%
对于今年国家确定开展专项整治的家用电器、儿童玩具等10类涉及人身健康和安全的产品中的电冰箱(冷柜)、电风扇等10种家用电器产品,玩具、童车等儿童玩具产品,安全帽、摩托车乘员头盔等劳动保护用品,汽车点火器、汽车轮胎等14种产品,插头插座等7种低压电器产品,热轧带肋钢筋等3种建筑钢材,胶合板、贴面胶合板等人造板产品,脚手架扣件,光缆等4种电线电缆产品,家用燃气灶具等3种燃气器具共48种产品进行监督抽查。以上合计抽查1429批次,合格1250批次,合格率87.5%。
2007年二季度省级产品质量监督抽查部分严重不合格企业名单
企业名称 | 产品名称 | 规格型号 | 生产日期 | 不合格项目 |
丽水市蓝格企业有限公司 | 纯净水 | 18.9L/桶 | 2007年4月 | 电导率、菌落总数、霉菌和酵母 |
乐清市茅竹源食品有限公司 | 饮用纯净水 | 18.5L/桶 | 2007年3月 | 菌落总数、霉菌和酵母 |
义乌市大寒尖饮用水厂 | 饮用纯净水 | 18.9L/桶 | 2007年3月 | 菌落总数、霉菌和酵母 |
绍兴舜虞湖天然饮用水有限公司 | 纯净水(舜虞湖纯净水) | 18.9L/桶 | 2007年4月 | 菌落总数、霉菌和酵母 |
浙江北仑发电厂综合服务公司纯净水厂 | 纯净水 | 19L/桶 | 2007年4月 | 菌落总数、霉菌和酵母 |
湖州森泉天然水有限公司 | 天然森泉天然饮用水 | 18.5L/桶 | 2007年3月 | 菌落总数、霉菌、钙不符合 |
江山市老虎山冷饮厂 | 白糖棒冰 | 50g/支(含淀粉) | 2007年5月 | 总固形物、菌落总数、甜蜜素 |
杭州狮桥水泥有限公司 | 普通硅酸盐水泥 | P.0 32.5 | 2007年3月 | 烧失量、二十八天抗压强度、放射性核素 |
温州市鹿城劳保制品厂 | 安全帽 | 塑料 Y类 小沿 | 2006年7月 | 低温冲击吸收性能、淋水冲击吸收性能 |
温州市快鹿头盔厂 | 安全帽 | 塑料 Y类 小沿 | 2006年12月 | 佩戴高度、低温冲击吸收性能 |
浙江联泰仪表有限公司 | 压力表 | Y-100/(0-16)MPa | 2007年1月 | 基本误差、回差、超压、低温、高温、压力交变 |
嘉善荣强木业有限公司 | 胶合板 | 2440×1220×3.0mm E2 | 2007年3月 | 甲醛释放量 |
湖州市练市森达木门制造厂 | 木门 | | 2007年5月 | 甲醛释放量 |
湖州市练市申佳木门厂 | 木门 | | 2007年4月 | 涂饰表面质量、色泽一致性、甲醛释放量 |
平湖市文熙尔童车厂 | 童车(儿童自行车) | 410mm | 2007年4月 | 闸把尺寸、线闸部件、把立管等8个项目 |
湖州益华制衣有限公司 | 儿童服装(衬衫) | | | 缩水率、耐光、pH值、洗涤后起皱级差、外观质量 |
湖州市织里漂亮贝贝制衣厂 | 儿童服装(童裤) | | 2007年3月 | 耐光色牢度、pH值、外观缝制及规格 |
湖州酷炫一族服饰企划 | 衬衫 | 10 | 2007年4月 | pH值、耐湿摩色牢度、缩水率 |
湖州锦红制衣有限公司 | 衬衫 | 140/56 | 2007年3月 | pH值、耐湿摩擦色牢度 |
湖州吉祥鸟制衣企划 | 牛仔套裙 | 140/60 | 2007年4月 | pH值、纤维含量 |
台州腾龙机电泵业有限公司 | 单相污水污物潜水电泵 | WQD7-10-0.75 | 2007年1月 | 绝缘电阻;电泵规定点效率;规定点流量、扬程等8项 |
浙江半球泵业有限公司 | 单相自吸泵 | 25ZB-22 | 2007年2月 | 接地措施;过载保护;堵转温升;电泵输入功率等5项 |
台州威普电子有限公司 | 小型弧焊变压器 | BX6-160 | 2007年3月 | 外壳防护等级、热保护、供电电源的连接、铭牌 |
瑞安市塘下三菱电器厂 | 汽车喇叭 | 226 | 2007年4月 | 高温试验、耐温度湿度试验 |
江山万事达五金制品有限公司 | 外装门锁 | SA668型(二保险) | 2007年4月 | 配合间隙、锁舌伸出长度、钥匙拔出静拉力、互开率 |
东阳市马宅塘里西田砖瓦厂 | 烧结普通砖 | 240×115×53 (mm) | 2007年4月 | 外观、尺寸偏差、强度、抗风化性能、欠火砖、酥砖不合格 |
